| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : TOUPACK
Model Number : N/A
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 Sets
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 20 Sets/Month
Delivery Time : After comfirm everything 25Days
Packaging Details : 4 Cartons
Material : SUS304
Packaging : Wood Carton
Machine Compose : Z-Type Bucket Elevator+10/12/14 head weigher+Working Platform
Application : Meatball,Snack foods,Puffed foods and so on
Multi Function Automatic Pouch Snacks Packaging Machine
| Features: |
| Specification: |
| TY-420 Vertical packing machine |
|
| Bag length | 50-300mm(L) |
| Bag width | 50-200mm(W) | |
| Max width of roll film | 420mm | |
| Packing speed | 10-60bags/min | |
| Air consumption | 0.65Mpa | |
| Gas consumption | 0.3m3/min | |
| Voltage | 220V/50Hz | |
| Power | 2.2KW | |
| Dimension | 1080mm(L)*1300mm(W)*1400mm(H) | |
| Machine weight | 600KG |
| 10 heads scale(weigher) |
![]() | Max. Cap.(g) | 10-1000g |
| Weighing Accuracy(g) | ±0.5-2g | |
| Max. Weighing Speed | 65PPM | |
| Hopper Volume | 1600ml | |
| Control Panel | 7 "LCD Touch Screen | |
| Options | Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/Rotary Top Cone | |
| Driving System | Step Motor | |
| Power Requirements | 220V / 1000W / 50/60HZ / 10A | |
| Packing Dimension(mm) | 1620(L)x1100(W)x1100(H) | |
| Gross WGT | 420KG |
| Z-shape material elevator |
|
| Model | Z-180 |
| Convey speed | 3750mm/min | |
| Power | 750W | |
| Convey Measure | 4T/H(Rice) | |
| Overall size | 3000(L)×650(W)×3750(H)mm |
| Platform for scale(weigher) |
|
| Model | PL-1A Platform |
| Maximum Loading Weight | 2T-3T | |
| Equipment Size | 2000mm*2000mm*2000mm | |
| Net Weight | 350kg |
| Finish product conveyor |
|
| Model | FC-1A |
| Convey speed | 30M/min | |
|
|
Multi Function Automatic Pouch Snacks Packaging Machine Images |